대형폐기물은 종량제 봉투에 들어가지 않는 큰 물건을 말합니다. 강남구에서도 청소기, 정소기, 가습기, 컴퓨터 등의 전자제품이나 식탁, 의자, 책싱, 장롱등은 대형폐기물 인터넷 신고후 버려야 합니다. 무상으로 배출할 수 있는 품목 및 유상으로 배출시 배출방법에 대하여 알려드리겠습니다.

강남구 폐가전 무상수거
폐가전은 소형 또는 대형인가의 구분에 따라 무상으로 배출하거나 유상으로 배출할 수 있습니다.
소형폐가전 무상수거
소형폐가전으로서 무상수거 조건 및 품목은 아래와 같습니다.
✅ (무상수거 조건) 버리려는 소형가전이 5개 이상이거나(예를 들면 핸드폰 5개 또는 키보드1개+노트북3+다리미1개) 대형가전과 함께 버릴 때(예를 들면 에어컨 1대와 함께 버릴 때)
✅ (무상수거 대상 소형폐가전) 가습기, 오디오세트, 공기청정기, 정수기, 카세트라디오, 다리미, 선풍기, 탈수기, 청소기, VTR/DVD, 핸드폰, 헤어드라이기, 에어컨 실외기, 전기히터, 전자레인지, 전기밥솥, 보온밥통, 녹즙(믹서)기, 토스터기, 가스레인지, 컴퓨터 본체, 컴퓨터 오락기, 키보드, 노트북, 스캐너, 프린터기, 복합기, 모뎀, 팩시밀리, 시계
✅ (무상수거업체) 한국전자제품자원순환공제조합(☎1599-0903)
👉👉👉 무상수거를 인터넷으로 신청하시려면 아래의 버튼을 눌러 신청하시기 바랍니다.
대형폐가전 무상수거
대형폐가전에 해당되는 경우 무상수거를 신청할 수 있습니다.
✅ (무상수거 조건) 대형폐가전에 해당되며 크기가 1m 이상이고 훼손되지 않은 것일 때
✅ (무상수거 대상 대형폐가전) 냉장고(가정용, 업소용, 냉동고, 김치냉장고, 쇼케이스등), 세탁기(일반세탁기, 드럼세탁기, 탈수기등), 에어컨(실내기,실외기,일체형 등), TV(CRT, LCD, LED, 프로젝션), 태양광 패널(태양광 패널, 인버터 등), 일반 전자제품(전기오븐, 자동판매기, 러닝머신, 식기건조기, 식기세척기, 복사기, 전기정수기, 냉온수기, 공기청정기, 전자레인지, 제습기)
✅ (무상수거업체) 한국전자제품자원순환공제조합(☎1599-0903)
👉👉👉 무상수거를 인터넷으로 신청하시려면 아래의 버튼을 눌러 신청하시기 바랍니다.
강남구 대형생활폐기물 유상수거
✅ (유상수거 대상) 폐가전제품, 이불, 가구, 사무용 자재 등 크기와 관계없이 종량제 봉투에 담을 수 없고 불리수거 할 수 없는 폐기물
👉👉👉 대형생황폐기물 배출신청을 인터넷으로 신청하시려면 아래의 버튼을 눌러 신청하시기 바랍니다.
✅ (배출수수료) 배출수수료는 각 품목별로 다르며 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
✅ (무상수거업체) 한국전자제품자원순환공제조합(☎1599-0903)
종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
가구류 | 장롱 | 100cm이상 1쪽 | 15,000 |
100cm미만 1쪽 | 10,000 | ||
비키니 옷장 | 모든 규격 | 2,000 | |
장식장 | 100cm 이상 | 9,000 | |
100cm 미만 | 6,000 | ||
문갑 | 100cm 이상 | 4,000 | |
100cm 미만 | 2,000 | ||
서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | |
4단 이하 | 3,000 | ||
쇼파 | 4인용 이상 | 10,000 | |
3인용 | 7,000 | ||
2인용 | 5,000 | ||
1인용 | 3,000 | ||
식탁(테이블) | 4인용 이상 | 5,000 | |
3인용 이하 | 2,000 | ||
5인용 이상(대리석) | 12,000 | ||
4인용 이하(대리석) | 8,000 | ||
싱크대 | 60cm 1짝당 | 3,000 | |
책상 | 양수책상 | 7,000 | |
편수책상 | 4,000 | ||
컴퓨터용 책상, 서랍없음 | 3,000 | ||
책장 | 100cm 이상 | 8,000 | |
100cm 미만 | 5,000 | ||
책꽂이 | 4단 이하 | 4,000 | |
2단 이하 | 2,000 | ||
침대 | 2인용 세트 (매트리스1개+틀) | 15,000 | |
1인용 세트 (매트리스1개+틀) | 10,000 | ||
2인용(매트리스) | 8,000 | ||
1인용(매트리스) | 5,000 | ||
유아용 침대 | 3,000 | ||
어린이 2층 침대 | 20,000 | ||
2인용 돌침대 세트 | 30,000 | ||
1인용 돌침대 세트 | 25,000 | ||
의자 | 1인용 | 2,000 | |
장의자 | 3,000 | ||
바퀴달린의자(대형) | 5,000 | ||
바퀴달린의자(일반) | 4,000 | ||
화장대 | 모든규격 | 5,000 | |
신발장 | 1m이상 | 5,000 | |
1m미만 | 2,000 | ||
옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | |
다림이판 | 모든 규격 | 1,000 | |
오디오장식장 | 모든 규격 | 3,000 | |
TV 받침 | 모든 규격 | 3,000 | |
밥상 | 4인 이상 | 2,000 | |
3인 이하 | 1,000 | ||
진열대 | 모든 규격 | 3,000 | |
차탁자 | 모든 규격 | 2,000 | |
창문짝 | 모든규격 | 2,000 | |
문짝 | 목재류 | 3,000 | |
회의용 탁자 | 12인용 이상 | 9,000 | |
8인용 이상 | 7,000 | ||
8인용 미만 | 5,000 | ||
가전제품류 | 냉장고 | 양문형 냉장고(700ℓ이상) | 15,000 |
양문형 냉장고(600ℓ이상) | 12,000 | ||
500ℓ이상 | 8,000 | ||
300ℓ이상 | 6,000 | ||
300ℓ미만 | 4,000 | ||
김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000 | |
130ℓ 미만 | 3,000 | ||
텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | |
25인치 이상 | 5,000 | ||
25인치 미만 | 3,000 | ||
TV받침일체형(40인치 미만) | 7,000 | ||
세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 | |
10kg 미만 | 3,000 | ||
가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
오디오 | 본체(높이 1m 이상) | 5,000 | |
스피커(높이 1m 이상) | 1,000 | ||
에어컨 | 264㎡이상 | 8,000 | |
66㎡이상 | 5,000 | ||
66㎡미만 | 3,000 | ||
온풍기 | 264㎡이상 | 8,000 | |
66㎡이상 | 5,000 | ||
66㎡미만 | 3,000 | ||
공기청정기 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
난로 | 석유난로 | 3,000 | |
정수기 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
보일러 | 16,000cal/h이상 | 12,000 | |
16,000cal/h미만 | 8,000 | ||
자동판매기 | 음료, 담배 등 | 15,000 | |
자가, 소형 | 3,000 | ||
선풍기 | 업소용(대형) | 3,000 | |
환풍기 | 업소용 | 3,000 | |
가정용 | 2,000 | ||
기타생활용품 | 피아노 | 일반 | 15,000 |
디지털(오르간 포함) | 5,000 | ||
쌀통 | 모든규격 | 3,000 | |
액자 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
높이 50cm~1m | 2,000 | ||
높이 50cm 미만 | 1,000 | ||
시계 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
장판 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
카페트 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
이불 | 모든규격 | 2,000 | |
캐비넷 | 모든규격 | 4,000 | |
화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 | |
4단 미만 | 3,000 | ||
어항 | 2m 이상 | 9,000 | |
1m 이상 | 5,000 | ||
1m 미만 | 3,000 | ||
변기 | 양변기 | 8,000 | |
좌변기 | 5,000 | ||
세면대 | 모든 규격 | 3,000 | |
욕조 | 일반용 | 5,000 | |
유아용 | 3,000 | ||
유리(거울,판유리) | 1㎡당 | 2,000 | |
기타 목재 | 5kg 당 | 2,000 | |
기타 프라스틱류 | 5kg 당 | 2,000 | |
화분 | 높이 50cm이상 | 2,000 | |
높이 50cm미만 | 1,000 | ||
유모차(보행기) | 모든규격 | 3,000 | |
인형, 장난감류 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 2,000 | |
소형(3kg당) | 1,000 | ||
자전거 | 성인용 | 3,000 | |
아동용(2륜) | 3,000 | ||
아동용(3륜) | 2,000 | ||
항아리 | 100ℓ 이상(대형) | 5,000 | |
100ℓ 미만(중형) | 3,000 | ||
30ℓ 미만(소형) | 2,000 | ||
가방류 | 골프 가방 | 3,000 | |
가로 50cm 이상 | 3,000 | ||
가로 50cm 미만 | 2,000 | ||
쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 | |
가정용 | 1,000 | ||
목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 1,000 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 2,000 | |
고무통 | 지름100cm이상 | 5,000 | |
지름50cm이상 | 3,000 | ||
지름50cm미만 | 2,000 | ||
병풍 | 2폭당 | 1,000 | |
러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 | |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
옥매트 | 2인용 | 7,000 | |
1인용 | 4,000 | ||
배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
아이스박스 | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | ||
스키 | 모든 규격 | 2,000 | |
보드 | 모든 규격 | 2,000 |
✅ (수거업체) 태화용역(☎1522-3833)
마치며
대형폐기물은 일반적으로 스티커를 발급하여 유상으로 배출합니다. 그러나 폐가전의 경우에는 무상으로 배출이 가능한 경우가 대부분이니 위의 내용을 참고하여 경제적 손실이 없도록 하면 좋겠습니다.